<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landesinfo</title>
	<atom:link href="http://www.landesinfo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.landesinfo.fr</link>
	<description>L&#039;actualité des landes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:27:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mont-de-Marsan / L’actualité de la ville</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/mont-de-marsan-l%e2%80%99actualite-de-la-ville-12/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/mont-de-marsan-l%e2%80%99actualite-de-la-ville-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15346</guid>
		<description><![CDATA[Le Pôle Jeunesse, Sport et Education de la Ville de Mont-de-Marsan proposera de nombreuses activités pour les prochains jours dans ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14663" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2010/12/Mont-de-Marsan-Mairie.gif"><img class="size-medium wp-image-14663" title="Mont de Marsan Mairie" src="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2010/12/Mont-de-Marsan-Mairie-300x199.gif" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;Hôtel de Ville de Mont-de-Marsan (Landesinfo, Illustration).</p></div>
<p>Le Pôle Jeunesse, Sport et Education de la Ville de Mont-de-Marsan proposera de nombreuses activités pour les prochains jours dans la ville.</p>
<p>Ouverture de la piscine. La piscine municipale sera ouverte au public le jeudi 17 mai 2012 (10h à 13h et 15h à 19h) et le vendredi 18 mai 2012 (10h à 13h et 15h à 20h).</p>
<p>Sorties Pédestres. Dans le cadre d&#8217;Adult&#8217;Sport le PJSE organise des sorties pédestres. La prochaine sortie aura lieu le mercredi 23 mai 2012.</p>
<p>Marche dans les quartiers. Le jeudi 24 mai 2012, à 13h30, vous avez rendez-vous dans le quartier de l&#8217;Hippodrome de Mont-de-Marsan avec une marche pour visiter les installations hippiques.</p>
<p>Inscriptions pour séjour en Auvergne. Un séjour &#8211; randonnée pour adultes sera proposé en Auvergne du mardi 19 au vendredi 22 juin 2012 (4 jours / 3 nuits)</p>
<p>Inscriptions pour les stages mer été. Le Pôle Jeunesse, Sports et Éducation propose durant la période estivale des stages mer à Soustons pour les jeunes de 10 à 16 ans. Ils auront lieu du 9 au 13 juillet 2012, et du 16 au 20 juillet 2012. Parmi les activités : six séances de surf, une séance de sauvetage côtier, une séance de stand up paddle, et une séance d&#8217;accrobranches. Pensez à inscrire votre enfant !</p>
<p><strong><em>Landesinfo, E.B.</em></strong></p>
<p><em>+ d’infos auprès du Pôle Jeunesse, Sports et Éducation au 05 58 93 68 68 ou <a href="mailto:pjse@montdemarsan.fr">pjse@montdemarsan.fr</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/mont-de-marsan-l%e2%80%99actualite-de-la-ville-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2012 / Communiqué de la Préfecture des Landes</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/legislatives-2012-communique-de-la-prefecture-des-landes/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/legislatives-2012-communique-de-la-prefecture-des-landes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15343</guid>
		<description><![CDATA[Le dépôt et l’enregistrement des candidatures pour les élections législatives auront lieu du 14 au 18 mai 2012 à la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dépôt et l’enregistrement des candidatures pour les élections législatives auront lieu du 14 au 18 mai 2012 à la Préfecture des Landes (bureau des élections), 26 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, aux horaires suivants. Les 14, 15 et 16 mai : aux heures habituelles d&#8217;ouverture du bureau des élections. Le 17 mai : jour férié. Le 18 mai 2012 : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/legislatives-2012-communique-de-la-prefecture-des-landes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro D2 / L&#8217;actualité de l&#8217;US Dax</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/pro-d2-lactualite-de-lus-dax/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/pro-d2-lactualite-de-lus-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[US Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15339</guid>
		<description><![CDATA[Petit à petit, la prochaine saison se prépare dans les clubs de Pro D2, avant même les phases finales pour ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15340" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Rugby-Pro-D2-US-Dax-Logo.gif"><img class="size-medium wp-image-15340" title="Rugby Pro D2 US Dax Logo" src="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Rugby-Pro-D2-US-Dax-Logo-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;US Dax prépare déjà la prochaine saison.</p></div>
<p>Petit à petit, la prochaine saison se prépare dans les clubs de Pro D2, avant même les phases finales pour la montée en Top 14. A l’US Dax, ce sont deux nouveaux joueurs qui ont resigné dans les Landes. Le deuxième ligne Claude Dry et le trois-quart centre Sylvain Mirande poursuivront leur carrière sous les couleurs de l’US Dax pour une saison supplémentaire.</p>
<p><strong><em>Landesinfo, Eric BENTAHAR.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/pro-d2-lactualite-de-lus-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012 / François Hollande (PS, Landes)</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-francois-hollande-ps-landes-2/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-francois-hollande-ps-landes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15336</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la campagne de second tour de l’élection présidentielle, un meeting unitaire départemental de soutien à François ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la campagne de second tour de l’élection présidentielle, un meeting unitaire départemental de soutien à François Hollande aura lieu le vendredi 27 avril 2012 à Dax, salle Amélie-Charrière, à partir de 19 heures. Cette réunion se déroulera en présence de Renaud Lagrave, 1er secrétaire fédéral des Landes du PS, d’ Alain Bache, pour le Front de Gauche, de Gérard Claverie, pour Europe Écologie Les Verts, et d’Henri Emmanueli, député PS des Landes.</p>
<p><strong><em>Landesinfo.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-francois-hollande-ps-landes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Côte landaise / Alerte Météo niveau jaune [maj]</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/cote-landaise-alerte-meteo-niveau-jaune/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/cote-landaise-alerte-meteo-niveau-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Côte]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15331</guid>
		<description><![CDATA[Une alerte Météo de niveau jaune est lancée pour la côte basque pour ces prochaines heures. La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15332" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Illustration-Plage-cote-basque.gif"><img class="size-medium wp-image-15332" title="Illustration Plage cote basque" src="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Illustration-Plage-cote-basque-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Durant vingt-quatre heures, il faudra être prudent sur la côte (Basqueinfo, Archives).</p></div>
<p>Une alerte Météo de niveau jaune est lancée pour la côte basque pour ces prochaines heures. La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques relaie cette alerte aux vagues et à la submersion lancée par Météo France dès ce lundi 23 avril 2012 à 16 heures. Le phénomène devrait durer au moins jusqu’à mardi midi.</p>
<p>De très fortes vagues de secteur ouest puis de nord-ouest vont aborder la pointe de la Bretagne ce lundi en début d&#8217;après-midi puis se propagent sur tout le littoral atlantique en début de soirée. La dépression génère aussi une onde de sur côte prévue de l&#8217;ordre de 30 à 50 cm au moment de la pleine mer de lundi soir. Le long de ce littoral de forts déferlements peuvent engendrer des submersions localisées sur les parties exposées ou vulnérables du littoral. L&#8217;intensité du phénomène est plus marquée autour de la période de la pleine mer de lundi soir pour tous les départements, et de la pleine mer de mardi matin pour les départements allant de la Loire Atlantique aux Pyrénées Atlantiques. Les coefficients de marée sont de 80 pour lundi soir et 78 pour mardi matin.</p>
<p><em><strong>Mise à jour (16h). </strong></em>Pour le vent : vent de secteur ouest très soutenu cet après-midi et demain matin sur les côtes (rafales de 100 à 110 km/h) et dans les terres (80 à 90km/h). Pour les vagues-submersions : de fortes vagues de secteur ouest à nord-ouest touchent en ce moment le littoral et s&#8217;amplifient au fil des heures. On s&#8217;attend partout à des hauteurs maximales lors de la pleine mer de ce soir. L&#8217;amplification de ces vagues est due : à une forte houle de nord-ouest ; au forts coefficients de marée (80 ce soir et 78 demain matin) ; à une onde de surcôte provoquée par la dépression : on attend à la pleine mer de ce soir des valeurs de 40cm à Arcachon et 15 cm à Bayonne.A la pleine mer de demain matin, ces valeurs seront encore de 30 cm à Arcachon et 10 cm à Bayonne ; au vent qui sera maximal autour de la période de pleine mer de ce soir et encore très soutenu à la pleine mer de demain matin sur la côte landaise et basque.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Les conseils de prudence. </span></strong><strong>Habitants du bord de mer : </strong>fermez les portes, fenêtres et volets en front de mer. Protégez vos biens susceptibles d’être inondés ou emportés. Prévoyez des vivres et du matériel de secours. Surveillez la montée des eaux et tenez-vous informé auprès des autorités.</p>
<p><strong>Plaisanciers : </strong>ne prenez pas la mer. Ne pratiquez pas de sport aquatique. Avant l’épisode, vérifier l’amarrage de votre navire et l’arrimage du matériel à bord. Ne laisser rien à bord qui pourrait provoquer un sur accident.</p>
<p><strong>Professionnels de la mer : </strong>évitez de prendre la mer. Soyez prudent si vous devez sortir. A bord, portez vos équipements de sécurité (gilets…).</p>
<p><strong>Baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs : </strong>ne vous mettez pas à l’eau, ne vous baignez pas. Ne pratiquez pas d’activité nautique de loisirs. Soyez particulièrement vigilant, ne vous approchez pas du bord de l’eau même d’un point surélevé (plage, falaise). Eloignez vous des ouvrages exposés aux vagues (jetées portuaires, épis, fronts de mer).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/cote-landaise-alerte-meteo-niveau-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012 / Le taux de participation (Landes, 17h)</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-le-taux-de-participation-landes-17h/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-le-taux-de-participation-landes-17h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15327</guid>
		<description><![CDATA[Après le premier chiffre (officiel) de ce premier tour de l’élection présidentielle à 12 heures, place au taux de participation ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15328" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Election-Urne1.gif"><img class="size-full wp-image-15328" title="Election Urne" src="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Election-Urne1.gif" alt="" width="300" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">La mobilisation est restée haute pour ce premier tour de la présidentielle 2012 (Illustration).</p></div>
<p>Après le premier chiffre (officiel) de ce premier tour de l’élection présidentielle à 12 heures, place au taux de participation à 17 heures, accompagné des estimations pour le scrutin final. En attendant l’heure du verdict à 20 heures pour le résultat des votes de ce dimanche 22 avril 2012, le Ministère de l’Intérieur vient d’officialiser le taux de participation à 17 heures. Il était de 70,59%, soit une légère baisse par rapport à participation à la même heure de 73,87% lors du premier tour de 2007 (58,50% en 2002). Selon les premières estimations, le taux de participation à 20 heures devrait tourner autour de 80 %, soit au niveau record de 2007.</p>
<p>Dans les Landes, la tendance est légère baisse par rapport au record de 2007, avec un chiffre de participation de 76,05% à 17 heures, contre 78,51% en 2007 et 61,93% en 2002.</p>
<p><em><strong>Landesinfo, Eric BENTAHAR.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-le-taux-de-participation-landes-17h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012 / Le taux de participation (Landes, 12h)</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-le-taux-de-participation-landes-12h/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-le-taux-de-participation-landes-12h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15323</guid>
		<description><![CDATA[C’est le premier chiffre (officiel) de ce premier tour de l’élection présidentielle. En attendant l’heure du verdict à 20 heures ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15324" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Election-Urne.gif"><img class="size-full wp-image-15324" title="Election Urne" src="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Election-Urne.gif" alt="" width="300" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Mobilisation en légère baisse dans les Landes à midi pour le premier tour de l&#39;élection présidentielle (Illustration).</p></div>
<p>C’est le premier chiffre (officiel) de ce premier tour de l’élection présidentielle. En attendant l’heure du verdict à 20 heures pour le résultat des votes de ce dimanche 22 avril 2012, le Ministère de l’Intérieur vient d’officialiser le taux de participation à 12 heures. Il était de 28,29%, soit une légère baisse par rapport à participation à la même heure de 30,88% lors du premier tour de 2007 (21,46 % en 2002).</p>
<p>Dans les Landes, la tendance est en légère baisse, avec un chiffre de participation de 34,14 % à 11h30, contre 36,94 % en 2007, et 26,44 % en 2002.</p>
<p>A 17 heures, prochain chiffre de participation avant le résultat officiel à partir de 20 heures sur les médias nationaux.</p>
<p><strong><em>Landesinfo, Eric BENTAHAR.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-le-taux-de-participation-landes-12h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro D2 / Dax s&#8217;incline à Aurillac</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/pro-d2-dax-sincline-a-aurillac/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/pro-d2-dax-sincline-a-aurillac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[US Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15319</guid>
		<description><![CDATA[Quatorze points seulement pour l’US Dax, tous acquis par Richard Apanui. Un score qui n’aura pas suffit à Dax pour ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15320" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Logo-usdax.jpg"><img class="size-medium wp-image-15320" title="Logo usdax" src="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Logo-usdax-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Après avoir été battu à Aurillac, Dax risque de perdre sa 2e place au championnat de Pro D2.</p></div>
<p>Quatorze points seulement pour l’US Dax, tous acquis par Richard Apanui. Un score qui n’aura pas suffit à Dax pour consolider sa deuxième place du Championnat de France de Pro D2, à deux journées des phases finales. A Aurillac, Dax a été trop souvent mené, s’inclinant 26 à 14. La Rochelle comme Pau, qui doivent s’affronter ce dimanche 22 avril 2012 n’ont que deux points de retard sur l’US Dax. Ils sont donc en mesure de récupérer cette place de dauphin.</p>
<p><strong><em>Pyrénéesinfo Sport, Eric BENTAHAR.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/pro-d2-dax-sincline-a-aurillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro D2 / Mont-de-Marsan gagne, Périgueux descend</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/pro-d2-mont-de-marsan-gagne-perigueux-descend/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/pro-d2-mont-de-marsan-gagne-perigueux-descend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15316</guid>
		<description><![CDATA[En signant une victoire à Périgueux, Mont-de-Marsan a envoyé ses adversaires d’un soir vers la Fédérale 1. Un match tendu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14654" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2010/11/Sport1.gif"><img class="size-full wp-image-14654" title="Sport1" src="http://www.landesinfo.fr/wp-content/uploads/2010/11/Sport1.gif" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Toute l&#39;actualité sportive des Landes sur landesinfo.fr !</p></div>
<p>En signant une victoire à Périgueux, Mont-de-Marsan a envoyé ses adversaires d’un soir vers la Fédérale 1. Un match tendu pour des locaux qui ont eu du mal à rentrer dans la partie et qui s’incline 19 à 27. Mont-de-Marsan avait besoin de cette victoire pour rattraper le peloton de tête. Les Montois comptent un point de retard sur le 5<sup>e</sup> Carcassonne, et quatre points sur le 2<sup>e</sup> Dax ce samedi 21 avril 2012 au soir.</p>
<p><strong><em>Pyrénéesinfo Sport, Eric BENTAHAR.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/pro-d2-mont-de-marsan-gagne-perigueux-descend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012 / François Hollande (PS, Landes)</title>
		<link>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-francois-hollande-ps-landes/</link>
		<comments>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-francois-hollande-ps-landes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landesinfo.fr/?p=15313</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la campagne présidentielle, depuis deux mois, la Fédération des Landes du Parti socialiste est à la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la campagne présidentielle, depuis deux mois, la Fédération des Landes du Parti socialiste est à la rencontre des Landais (réunion débat, rencontre sur les marchés, porte à porte), alors qu’une trentaine de réunions débats on déjà eu lieu sur le département, nous arrivons aux derniers rendez-vous avant le 1er tour.<br />
Lundi 17 avril 2012, à la salle Mandela de Tarnos, à 20 heures, en présence du député des Landes Jean-Pierre Dufau.</p>
<p>Vendredi 20 avril 2012, au foyer de Gaillères, à partir de 19 heures, en présence du vice-président de la Région Aquitaine et 1<sup>er</sup> secrétaire fédéral des Landes du PS.</p>
<p>La  section de Mont-de-Marsan du Parti socialiste, vous invite à venir suivre avec elle la retransmission du grand meeting de François Hollande à Lille. Elle vous accueillera mardi 17 avril 2012 à partir de 18h30 au siège de la Fédération (31 boulevard d’Haussez), afin de partager un moment de rencontre et de discussion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landesinfo.fr/actu/presidentielle-2012-francois-hollande-ps-landes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

